(´ÜÀ§: ¿ø, ºÎ°¡¼¼º°µµ)
| ±âÁظéÀû(§³) | ±Ý¾× |
|---|---|
| 1,000 ¹Ì¸¸ | 211,000 |
| 1,000 ÀÌ»ó ¡ 1,500 ¹Ì¸¸ | 317,000 |
| 1,500 ÀÌ»ó ¡ 2,000 ¹Ì¸¸ | 422,000 |
| 2,000 ÀÌ»ó ¡ 3,000 ¹Ì¸¸ | 592,000 |
| 3,000 ÀÌ»ó ¡ 5,000 ¹Ì¸¸ | 761,000 |
| 5,000 ÀÌ»ó ¡ 10,000 ¹Ì¸¸ | 930,000 |
| 10,000 ÀÌ»ó ¡ 20,000 ¹Ì¸¸ | 1,099,000 |
| 20,000 ÀÌ»ó ¡ 30,000 ¹Ì¸¸ | 1,268,000 |
| 30,000 ÀÌ»ó ¡ 40,000 ¹Ì¸¸ | 1,437,000 |
| 40,000 ÀÌ»ó ¡ 60,000 ¹Ì¸¸ | 1,606,000 |
| 60,000 ÀÌ»ó ¡ 80,000 ¹Ì¸¸ | 1,776,000 |
| 80,000 ÀÌ»ó ¡ 120,000 ¹Ì¸¸ | 1,945,000 |
| 120,000 ÀÌ»ó | 2,114,000 |
(´ÜÀ§: ¿ø, ºÎ°¡¼¼º°µµ)
| ±âÁظéÀû(§³) | ±Ý¾× |
|---|---|
| 1,000 ¹Ì¸¸ | 317,000 |
| 1,000 ÀÌ»ó ¡ 1,500 ¹Ì¸¸ | 422,000 |
| 1,500 ÀÌ»ó ¡ 2,000 ¹Ì¸¸ | 634,000 |
| 2,000 ÀÌ»ó ¡ 3,000 ¹Ì¸¸ | 845,000 |
| 3,000 ÀÌ»ó ¡ 5,000 ¹Ì¸¸ | 1,057,000 |
| 5,000 ÀÌ»ó ¡ 10,000 ¹Ì¸¸ | 1,268,000 |
| 10,000 ÀÌ»ó ¡ 15,000 ¹Ì¸¸ | 1,480,000 |
| 15,000 ÀÌ»ó ¡ 20,000 ¹Ì¸¸ | 1,691,000 |
| 20,000 ÀÌ»ó ¡ 30,000 ¹Ì¸¸ | 1,902,000 |
| 30,000 ÀÌ»ó ¡ 40,000 ¹Ì¸¸ | 2,114,000 |
| 40,000 ÀÌ»ó ¡ 60,000 ¹Ì¸¸ | 2,325,000 |
| 60,000 ÀÌ»ó | 2,537,000 |
Kakao Channel ¹Ù·Î°¡±â